PradžiaDuomenys
Ką avokata turi ir iki kokios datos
Visi šaltiniai atnaujinti bent iki 2026-09-26 05:43 UTC; naujausias įrašas 2026-09-26 09:29 UTC. Kiekvienas atsakymas asistentui nurodo tą pačią datą.
Teismų sprendimai ir nutartys
209 862
nuasmeninti, tokie, kokius paskelbė teismai
LITEKO · e-TAR
2026-09-26
Teisės aktai
17 527
Lietuvos ir ES
e-TAR · EUR-Lex
2026-09-26
Straipsniai ir punktai
3 719 544
kiekvienas skaitomas ir cituojamas atskirai
avokata
2026-09-26
Citatos
2 200 932
susieta su dokumentu iš 4 350 600 rastų tekstuose
citatų grafas
2026-09-26
Redakcijos
11 162
konsoliduotų redakcijų datos ir nuorodos
e-TAR
2026-09-26
§ 01Šaltiniai
Kiekvienas šaltinis su savo data.
Viena data visam korpusui būtų teiginys apie vieną šaltinį, todėl data nurodoma prie kiekvieno.
| Šaltinis | Kas | Dokumentų | Nuo | Atnaujinta | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|
| e-TAR: teisės aktai ir jų konsoliduotos redakcijosLietuva | teisės aktai | 13 372 | 1907-10-18 | 2026-09-26 09:29 UTC | veikia |
| Teismų praktika: LAT ir LVAT nuasmenintos nutartysLietuva | teismų sprendimai | 63 052 | 1993-09-09 | 2026-09-26 09:29 UTC | veikia |
| LITEKO: visų Lietuvos teismų procesiniai sprendimaiLietuva | teismų sprendimai | 146 810 | 2015-11-18 | 2026-09-26 09:15 UTC | veikia |
| EUR-Lex: ES teisėEuropos Sąjunga | teisės aktai | 4 155 | 2017-06-30 | 2026-09-26 09:14 UTC | veikia |
Teismų sprendimai rodomi tokie, kokius paskelbė teismai, su jų nuasmeninimu. Asmenų paieškos nėra: ieškoma pagal teisinį klausimą, normą, teismą ir datą.
§ 02Sritys
Kur duomenų dar negausu.
Kai paieška nieko neranda, svarbu žinoti, ar tai teisinis faktas, ar mūsų duomenų riba. Išmatuota 2026-09-25.
| Sritis | Turime | Registre | Pastaba |
|---|---|---|---|
| Konstitucinio Teismo nutarimai, sprendimai ir išvados | 400 | 698 | Negausu. |
| ES Teisingumo Teismo (ESTT) praktika | 0 | nenustatyta | Negausu. ESTT praktikos korpuse dar nėra; ES aktai (reglamentai, direktyvos) yra. |
| Pirmosios instancijos baudžiamieji nuosprendžiai | 18 374 | nenustatyta | Negausu. Žemesnių teismų sprendimų LITEKO skelbia šimtus tūkstančių; 2021–2024 m. turime apie 11 % paskelbtų (visų rūšių). |
| Baudžiamosios bylos | 44 099 | nenustatyta | |
| Civilinės bylos | 67 682 | nenustatyta | |
| Darbo bylos | 11 349 | nenustatyta | |
| Šeimos bylos | 14 718 | nenustatyta | Skaičiuojama pagal teismų klasifikatoriaus 3 šaką; šeimos bylų atitikmuo dar netikrintas teisininko. |
| Administracinės (įskaitant mokesčių) bylos | 55 783 | nenustatyta | |
| ES teisės aktai (reglamentai, direktyvos) | 4 078 | nenustatyta | Įtraukiami, kai klausimas iš ES reguliuojamos srities. |
| Vyriausybės nutarimai | 734 | 39 320 | Negausu. Registro skaičius apima ir keičiančius nutarimus; korpuse jie įtraukti į pagrindinio nutarimo suvestinę redakciją. |
| Ministrų įsakymai | 105 | 69 763 | Negausu. Registro skaičius apima ir keičiančius įsakymus. |
| Savivaldybių aktai | 284 | 63 771 | Negausu. Savivaldybių aktai rodomi tik kai klausime nurodyta savivaldybė arba klausimas apie savivaldą. |
| Įstatymai ir kodeksai | 8 594 | 12 312 |
§ 03Kaip skaitoma
Data yra citatos dalis.
Šaltiniai atnaujinami automatiškai. Jei šaltinis ilgiau nei nustatyta neatsinaujina, sistema tai praneša, o ne rodo seną datą kaip šviežią. Nuo kurios datos turime šaltinį, rodo stulpelis „Nuo“.
Skaičiai iš sistemos
Šio puslapio skaičius skelbia pati sistema (/api/coverage ir describe); puslapis perskaitytas 2026-09-26.